Основная Информация.
Модель №.
RFL002
Suit for
Portable/Casual/Travel/School
Fashion Element
Fashion
Color
Blue/Purple/Dark Blue/Sky Blue/Rose Red/Gray
размер
45*17*32см
образец
7 дней
дата доставки
7 дней
moq
100 шт.
вес
0,65 кг
Транспортная Упаковка
1PC/Polybag and 20PCS/Carton
Характеристики
SGS
Торговая Марка
hometravel
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
4202129000
Производственная Мощность
30000PCS Per Month
Описание Товара
Наши Рюкзак сильные | |||
1. Превосходное Качество Строительства И Разумные Цены | |||
2. На заводе Продавать Непосредственно | |||
3. Опытные Работники, desingers И Группа контроля качества | |||
4. Обеспечивает ODM/OEM Service | |||
5. Быстрая Доставка образцов | |||
6. Быстрое Реагирование, хорошее Обслуживание |
С 1996 года. Опытным производителем багажа и сумок.
Тип компании | Производитель И Экспортер - Добро пожаловать В Китай И Посетите Наш Завод. | |||||
Серия продукции | 1. Алюминиевый Корпус из магниевого Сплава - Тележка Дела 2. ABS+ПК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 3. Нейлоновый багажного отделения 4. Рюкзак, дамской сумочке 5. Сумка для переноски 6. Магазины trolley bag 7. Trolley bag | |||||
Основные Рынки | Сша, Германии, Мексики, Франции, Канады и Австралии, Швеции и Южной Африки И Так далее . |
Рюкзак описание | ||
Цен на сырьевые | Нейлон водонепроницаемый schoolbag детский сад детей рюкзак сумка пальчикового типа | |
Пункт No. | RFL002 | |
Согласно спецификации | 1) Материалы: Нейлон | |
2) Цвет: Голубой/пурпурный/темно-синий и голубой/закрывается красного или серого цвета | ||
3) Размер: 45*17*32 см | ||
4) Вес: 0, 65 кг | ||
5): Менее20L | ||
6) С возможностью расширения: | ||
7) Категория: Многофункциональный | ||
8) : Полиэстера | ||
9) : Малый вес | ||
MOQ | 100 ПК | |
OEM/ODM | Доступные | |
Подробные сведения по упаковке | 1ПК в мешок из полимера и 20ПК на картонной упаковке | |
Образец Сведения | Взимается плата за образец:; Может Быть Возвращен После Реального Порядка. | |
время выполнения заказа : В соответствии С Образцом, Как правило 7-10 Дней. | ||
Срок оплаты | T/T, L/C И т. Д. | |
Производственные Возможности | 70000 Устанавливает В Месяц | |
срок поставки | 7-35 дней После Выборки И Получения Депозита | |
Порт Доставки | Шанхайский порт И порт Нинбо | |
Наши Преимущества | 1) Решительно R& D Capablilty, Умелое Работников С Летним Опытом | |
2) Идеальный Дизайн и Высокое Качество Материала, Строгий Контроль качества | ||
3) Более Десяти Лет Опыта В Багажном отделении |
· Устройство отображения