- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
LP-D012
Functional Layer
PE
Packaging
Carton
Bag Sealing Methods
Flat Bag Packaging
название продукта
Custom Printed Design Edible Gummy 3.5g Resealable
метод печати
Digital Printing or Gravure Printing
сертификат
Brc, SGS
время выполнения
10 дней
цвета
пользовательский цвет
тип предприятия
завод-изготовитель
образцы
бесплатно
виртуальный заводской осмотр
предоставляются
дизайн
предоставляются
емкость продукта
10 000 000 PCS Per Month
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
Custom
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
3923210000
Производственная Мощность
1000000
Описание Товара
Название продукта: | Пользовательские Дизайн печатной платы пищевые клейкие 3.5g молнии с герметичными застежками Die Cut пакеты специальной уникальной формы детской доказательства майларовый сумки | ||||||
Печать: | Печать Gravure(до 11 цветов), цифровая печать (CMYK) | ||||||
Размер и толщина: | Custom в зависимости от ваших требований | ||||||
Применение: | Сушеных продуктов упаковка; замороженных продуктов упаковка; ПЭТ упаковки продуктов питания; оборудование для приготовления чая и кофе, соль, сахар и специи упаковка; упаковка для риса; химических удобрений, шоколад и конфеты упаковка; косметические лицевые маски листа упаковки; упаковки сигарет; медицинских и фарма упаковка; фрукты и упаковки овощей; PE кулиской мешки для мусора | ||||||
Параметры стиля: | Встать чехол, плоской нижней части чехла/в салоне чехол, БОКОВОЙ КОСЫНКИ чехол, уплотнение с четырьмя кольцами чехол, чехол для лотка, застежкой на молнию чехол в форме чехол, вакуумный чехол, три стороны чехол для уплотнения и т.д. | ||||||
Функции: | Молнии, прозрачное окно, паз, носик, давление срабатывания предохранительного клапана, повесить трубку отверстие и т.д. | ||||||
Ведущий: | 1 день на складе образцов, 10 дней для новых образцов, 25 дней для массового производства | ||||||
Доставка: | 1). Express (3-7 рабочих дней), подходящий для срочного заказа или небольшое количество. На двери. | ||||||
2). По морскому праву (15-30 дней), подходящий для регулярного массового производства. На морском порту. | |||||||
3). По воздуху (4-5 дней), из аэропорта в аэропорт. |